Canasta Básica Neuquén
Fecha de publicación: Miércoles 5 De Agosto De 2026, 15:00 hs
| Código | Producto | Precio regular | Precio sin impuestos nacionales |
|---|---|---|---|
| 1748383 | MARG VEG DANICA EQUIL POTE X220G | $ 2.351,07 | $ 1.943,03 |
| 1698541 | ACEITE GIRASOL LEGITIMO BTX900ML | $ 3.925,53 | $ 3.244,24 |
| 1148381 | ACEITE GIRASOL M&K BTX900ML | $ 2.849,01 | $ 2.354,55 |
| 1807494 | ARROZ LARGO FINO M&K PQX500GR | $ 891,31 | $ 736,62 |
| 1028261 | ARVEJA INALPA LTX300G | $ 641,30 | $ 530,00 |
| 1028300 | ARVEJA M&K LTX300G | $ 448,99 | $ 371,07 |
| 1695889 | ASADO PLANCHA | $ 19.999,00 | $ 18.098,64 |
| 1189279 | AZUCAR CLASICA DOMINO PQX1KG | $ 1.159,00 | $ 957,85 |
| 1121198 | AZUCAR M&K PQX1KG | $ 1.456,53 | $ 1.203,74 |
| 1653041 | CAFE CAPPUC LA VIRGINIA DPX125G | $ 4.195,65 | $ 3.467,48 |
| 1807936 | CAFE MIX DOLCA CAPPUCCINO DPX100G | $ 4.103,26 | $ 3.391,12 |
| 1717196 | CALDO VERDURAS MAGGI CJX6U | $ 1.135,88 | $ 938,74 |
| 1000695 | CERV BRAHMA LTX473ML | $ 2.514,89 | $ 1.858,70 |
| 1221779 | CERV SAINT-OMER RUBIA LATX500ML | $ 2.246,83 | $ 1.734,39 |
| 1753141 | DDL CLASICO ILOLAY X400G | $ 3.299,00 | $ 2.726,45 |
| 85423 | DULCE BAT/VAIN.DULCOR X 500 G | $ 3.313,83 | $ 2.738,70 |
| 1000550 | DULCE DE BATATA EL GURI 500GR | $ 2.654,26 | $ 2.193,60 |
| 1589354 | DULCE DE LECHE LS CLASICO X400GR | $ 2.889,00 | $ 2.387,60 |
| 392951 | FIAMBRE P/EMPAREDADO M&K | $ 5.299,00 | $ 4.379,34 |
| 1246479 | FID LA PROVIDENCIA SPAGH PQX500G | $ 853,26 | $ 705,17 |
| 1808092 | FID M&K SPAGUETTI PQX500GR | $ 1.016,30 | $ 839,92 |
| 883 | FILET MERL CONGE KG DOÑA FRANCI | $ 13.100,00 | $ 10.826,45 |
| 1000880 | FILET MERLUZA CONG 1KG | $ 13.804,35 | $ 11.408,55 |
| 1813669 | GALLE SURTIDO LIA 400G | $ 2.293,48 | $ 1.895,44 |
| 1787773 | GALLETITAS M&K SURTIDAS | $ 2.293,48 | $ 1.895,44 |
| 1752140 | GASEO PEPSI COLA BTX2L | $ 4.500,73 | $ 3.522,46 |
| 1135147 | HARINA 000 CASERITA PQX1KG | $ 872,34 | $ 789,45 |
| 1563172 | HARINA 000 MORIXE X1KG | $ 920,21 | $ 832,77 |
| 1817608 | HARINA DE MAIZ INST M&K PQX500G | $ 820,65 | $ 678,22 |
| 1569217 | Huevo 30 un | $ 8.299,00 | $ 6.858,68 |
| 1153204 | JUGO CONCENT MOCORETA NJA BTX1,5L | $ 2.370,71 | $ 1.918,49 |
| 1153035 | JUGO DEL VALLE NARANJA BTX1L | $ 1.815,22 | $ 1.500,18 |
| 1560871 | LECHE CLAS ENT UHT ANGELITA X1L | $ 1.781,25 | $ 1.472,11 |
| 1645059 | LECHE ENTERA UHT ARO X1L | $ 2.125,00 | $ 1.756,20 |
| 1000564 | LECHE POLVO ARO ENTERA CJX800GR | $ 10.760,87 | $ 8.893,28 |
| 1655537 | LECHE POLVO LA PAULINA CJX800G | $ 8.499,00 | $ 7.023,97 |
| 1028573 | LENTEJAS INALPA LTX300G | $ 1.163,04 | $ 961,19 |
| 1053286 | LENTEJAS M&K PQX400G | $ 999,00 | $ 904,07 |
| 109538 | MANTECA LA PAULINA X 500 GRS | $ 10.000,00 | $ 8.264,46 |
| 1219491 | MANTECA M&K X 200 GRS | $ 1.999,00 | $ 1.652,07 |
| 202371 | MANTECA PRIMER PREMIO X 200 GRS | $ 3.063,83 | $ 2.532,09 |
| 1581346 | MAYO HELLMANNS DPX118G | $ 875,00 | $ 723,14 |
| 1585402 | MAYO NATURA DPX125CC | $ 826,09 | $ 682,72 |
| 1735396 | MERM DURAZNO DULCOR POX500G | $ 1.923,91 | $ 1.590,01 |
| 1506960 | MERM EMETH DURAZNO PTX420G | $ 1.565,22 | $ 1.293,57 |
| 1802996 | MORTADELA FAMILIAR LARIO 300G | $ 5.342,39 | $ 4.415,20 |
| 396123 | MORTADELA FAMILIAR PALADINI 500G | $ 5.499,00 | $ 4.544,63 |
| 1673503 | NALGA SIN TAPA | $ 16.900,00 | $ 15.294,12 |
| 1750437 | PALETA DE CERDO COCIDA SADIA | $ 7.999,00 | $ 6.610,74 |
| 1672229 | PALETA ENF. | $ 14.499,00 | $ 13.121,27 |
| 1817049 | PECHITO DE CERDO CONG.IMPOR.X KG | $ 8.999,00 | $ 8.143,89 |
| 1527864 | POLLO CONG SOYCHU | $ 3.699,00 | $ 3.347,51 |
| 1138813 | PURE TOM ARO SELEC X520G | $ 799,00 | $ 660,33 |
| 1676766 | PURE TOM INCA TB X520G | $ 1.206,53 | $ 997,13 |
| 1748825 | QUESO CREMA CASANCREM 290G | $ 5.869,56 | $ 4.850,88 |
| 279747 | QUESO CREMA TRAD.PAULINAX290 GRS. | $ 2.863,01 | $ 2.366,12 |
| 421863 | QUESO CREMOSO ARO | $ 8.566,00 | $ 7.079,34 |
| 81757 | QUESO CREMOSO SAINT PAULIN . | $ 9.017,00 | $ 7.452,07 |
| 1000225 | QUESO RALLADO ARO X 150 GR | $ 4.799,01 | $ 3.966,12 |
| 33605 | QUESO RALLADO LA PAULINA X 150G | $ 6.086,95 | $ 5.030,54 |
| 1097161 | SAL DOS ESTRELLAS FINA PQX500G | $ 749,99 | $ 619,83 |
| 1649505 | SODA S PADRES SFX1.75L | $ 1.711,96 | $ 1.414,84 |
| 1693848 | SODA SIFON SECcO X2L | $ 1.695,66 | $ 1.401,37 |
| 1803425 | TE M&K CJX25SQ | $ 600,00 | $ 495,87 |
| 1622894 | TÉ COMUN LA VIRGINIA 25S X2GR | $ 978,95 | $ 809,05 |
| 1787253 | VINAGRE DE ALCOHOL M&K BTX500ML | $ 951,08 | $ 786,02 |
| 1567371 | VINO TERMIDOR ECO TINTO TBX1L | $ 1.549,01 | $ 1.280,17 |
| 1523977 | VINO TORO AFA BLANCO TBX1L | $ 2.372,34 | $ 1.960,61 |
| 1788098 | YERBA LA TRANQUERA LIVIANA X500G | $ 1.663,05 | $ 1.374,42 |
| 1015781 | YERBA M&K X500G | $ 1.098,99 | $ 908,26 |
| 1748240 | YOG BEB GRAN COMRA VAI X900GR | $ 3.456,52 | $ 2.856,63 |
LOS PRECIOS DE LISTA AQUÍ EXHIBIDOS CORRESPONDEN AL RELEVAMIENTO EFECTUADO EN ESTA SUCURSAL A PRIMERA HORA DEL HORARIO DE APERTURA. LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS PUBLICADOS SON EXPRESADOS CON IVA INCLUIDO PARA LA SUCURSAL DE NEUQUÉN. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES, CONSULTE EN WWW.MAKRO.COM.AR/CONDICIONES. SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A. OLGA COSSETTINI 363, 3° PISO, CABA. CUIT 30-58962149-9

