Canasta Básica Neuquén
Fecha de publicación: Sábado 31 De Octubre De 2026, 05:01 hs
| Código | Producto | Precio regular | Precio sin impuestos nacionales |
|---|---|---|---|
| 1148381 | ACEITE GIRASOL M&K BTX900ML | $ 3.740,00 | $ 3.090,91 |
| 1028261 | ARVEJA INALPA LTX300G | $ 590,00 | $ 487,60 |
| 1028300 | ARVEJA M&K LTX300G | $ 565,00 | $ 466,94 |
| 1189279 | AZUCAR CLASICA DOMINO PQX1KG | $ 1.455,00 | $ 1.202,48 |
| 1121198 | AZUCAR M&K PQX1KG | $ 1.149,00 | $ 949,59 |
| 1221779 | CERV SAINT-OMER RUBIA LATX500ML | $ 2.420,00 | $ 1.868,15 |
| 85423 | DULCE BAT/VAIN.DULCOR X 500 G | $ 3.315,00 | $ 2.739,67 |
| 1589354 | DULCE DE LECHE LS CLASICO X400GR | $ 3.979,00 | $ 3.288,43 |
| 392951 | FIAMBRE P/EMPAREDADO M&K | $ 5.799,00 | $ 4.792,56 |
| 1246479 | FID LA PROVIDENCIA SPAGH PQX500G | $ 990,00 | $ 818,18 |
| 1624545 | GALLE MEDIATARDE PQX315G | $ 1.560,00 | $ 1.289,26 |
| 1176682 | GASEO SECCO COLA BTX2,25L | $ 2.099,00 | $ 1.654,97 |
| 1135147 | HARINA 000 CASERITA PQX1KG | $ 799,00 | $ 723,08 |
| 1563172 | HARINA 000 MORIXE X1KG | $ 1.055,00 | $ 954,75 |
| 1153204 | JUGO CONCENT MOCORETA NJA BTX1,5L | $ 2.435,01 | $ 1.970,55 |
| 1153035 | JUGO DEL VALLE NARANJA BTX1L | $ 1.815,00 | $ 1.500,00 |
| 1560871 | LECHE CLAS ENT UHT ANGELITA X1L | $ 1.965,00 | $ 1.623,97 |
| 1645059 | LECHE ENTERA UHT ARO X1L | $ 1.679,00 | $ 1.387,60 |
| 1655537 | LECHE POLVO LA PAULINA CJX800G | $ 8.499,00 | $ 7.023,97 |
| 1028573 | LENTEJAS INALPA LTX300G | $ 1.165,00 | $ 962,81 |
| 1053286 | LENTEJAS M&K PQX400G | $ 1.325,01 | $ 1.199,10 |
| 109538 | MANTECA LA PAULINA X 500 GRS | $ 10.600,00 | $ 8.760,33 |
| 1219491 | MANTECA M&K X 200 GRS | $ 3.000,00 | $ 2.479,34 |
| 202371 | MANTECA PRIMER PREMIO X 200 GRS | $ 3.159,00 | $ 2.610,74 |
| 1581346 | MAYO HELLMANNS DPX118G | $ 920,00 | $ 760,33 |
| 1585402 | MAYO NATURA DPX125CC | $ 880,00 | $ 727,27 |
| 1506960 | MERM EMETH DURAZNO PTX420G | $ 1.565,00 | $ 1.293,39 |
| 396123 | MORTADELA FAMILIAR PALADINI 500G | $ 5.599,00 | $ 4.627,27 |
| 1673503 | NALGA SIN TAPA | $ 17.500,00 | $ 15.837,10 |
| 1672229 | PALETA ENF. | $ 16.500,00 | $ 14.932,13 |
| 253084 | PICADA COMUN NOV TERNEZ | $ 15.300,00 | $ 13.846,15 |
| 1527864 | POLLO CONG SOYCHU | $ 3.699,00 | $ 3.347,51 |
| 1138813 | PURE TOM ARO SELEC X520G | $ 820,00 | $ 677,69 |
| 1676766 | PURE TOM INCA TB X520G | $ 1.195,00 | $ 987,60 |
| 279747 | QUESO CREMA TRAD.PAULINAX290 GRS. | $ 3.864,99 | $ 3.194,21 |
| 421863 | QUESO CREMOSO ARO | $ 7.499,00 | $ 6.197,52 |
| 81757 | QUESO CREMOSO SAINT PAULIN . | $ 9.119,00 | $ 7.536,36 |
| 33605 | QUESO RALLADO LA PAULINA X 150G | $ 6.799,99 | $ 5.619,83 |
| 1097161 | SAL DOS ESTRELLAS FINA PQX500G | $ 645,00 | $ 533,06 |
| 1649505 | SODA S PADRES SFX1.75L | $ 1.629,00 | $ 1.346,28 |
| 1622894 | TÉ COMUN LA VIRGINIA 25S X2GR | $ 1.075,00 | $ 888,43 |
| 1567371 | VINO TERMIDOR ECO TINTO TBX1L | $ 1.489,00 | $ 1.230,58 |
| 1523977 | VINO TORO AFA BLANCO TBX1L | $ 2.375,00 | $ 1.962,81 |
| 1015781 | YERBA M&K X500G | $ 1.755,00 | $ 1.450,41 |
LOS PRECIOS DE LISTA AQUÍ EXHIBIDOS CORRESPONDEN AL RELEVAMIENTO EFECTUADO EN ESTA SUCURSAL A PRIMERA HORA DEL HORARIO DE APERTURA. LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS PUBLICADOS SON EXPRESADOS CON IVA INCLUIDO PARA LA SUCURSAL DE NEUQUÉN. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES, CONSULTE EN WWW.MAKRO.COM.AR/CONDICIONES. SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A. OLGA COSSETTINI 363, 3° PISO, CABA. CUIT 30-58962149-9

